

Быстрые Детали
Место происхождения: Шэньси, Китай (материк)
Фирменное наименование: HPF
Номер модели: B / S7361
Стандарт: DIN
Профессиональная направленность: многолетний опыт экспорта
Быстрый ответ: в 9 часов
Применение: гоночный автомобиль, химический, спортивный, аэрокосмический,
Сорт: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
Образец: бесплатно
Размеры: M2-M42
| материал | Чистый титан, титановый сплав |
| класс | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23 и т. Д. |
| стандарт | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS и т. Д. |
| сертификат | ISO9001: 2008, SGS |
| Обработка поверхности | Полировка, Анодирование, Черный оксид |
| цвет | Ti натуральный, золотой, синий, фиолетовый, зеленый, красный, черный |
| упаковка | как правило, три упаковки: влагонепроницаемая упаковка, затем предотвратить столкновение упаковки, затем экспортировать деревянный ящик снаружи |
| Характеристики | 1. Низкая плотность и высокая прочность 2. Отличная коррозионная стойкость 3. Хорошая устойчивость к воздействию тепла 4. Отличное отношение к криогенным свойствам 5. Немагнитный и нетоксичный 6. Хорошие тепловые свойства 7. Низкий модуль упругости |
| Приложения | Аксессуары оборудования: самолет, корабль, велосипед, мотоцикл, авто, медицинская, химическая, колесная, спортивная, якорная, оружейная и др. |
| Образец | Свободно |
| Оплата | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Химический состав
| N | С | ЧАС | Fe | О | Al | В | Пенсильвания | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | БАЛ |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | БАЛ |
| gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | БАЛ |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | БАЛ |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | БАЛ |
| GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | БАЛ |
| GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | БАЛ |
| GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | БАЛ |
| Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | БАЛ |












